二版纸币参考价格
二版纸币参考价格
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 260 | 全品整捆 |
贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整捆 |
伍分带号码 | 0.05元 | 1650 | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 1000 | 全品单张 |
贰角火车头 | 0.2元 | 2000 | 全品单张 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 230 | 全品整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 450 | 全品整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 460 | 全品整刀 |
红壹元 | 1元 | 1000 | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 1000 | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 1800 | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 15000-20000 | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 10000 | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 800-2700 | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8000-15500 | 全品单张 |
大黒拾 | 10元 | 10-20万 | 全品单张 |
二版大全套 | —– | 15-30万 |
最新评论